开发工具订阅 · 卡网比价
工程向默认排序:Cursor / Windsurf / Claude Code 等。有货最低与质保价分列;不卖货,外链回渠道。
提示:IDE 订阅、插件额度与 API Token 是三条账,勿与 ChatGPT Plus 混比。团队合规优先官方。
卡网扫货框
优先 Cursor / Windsurf · 有货与质保对照
筛选结果46
Cursor 行0
有货合计11982
- 怎么用
- 先筛 platform=cursor 有货
- 再核对
- 质保价 vs 有货价工期账
- 别在这站
- 中转检测 → GrokCode
- Business
- Pro
- Windsurf
| 平台 | 标准商品 | 有货最低价 | 质保最低价 | 报价数 | 有货 / 缺货 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude | Claude Max 5x Max / 5x | ¥450.00 | ¥450.00 | 403 | 128 有货275 缺货 | 2026-09-13 15:34 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 20x Pro / 20x | ¥28.63 | ¥1,150.00 | 1843 | 829 有货1014 缺货 | 2026-09-13 15:34 | |
| 其他 | 其他商品 其他 | ¥0.01 | ¥10.00 | 3277 | 1329 有货1948 缺货 | 2026-09-13 15:30 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 试用订阅 日抛 · 成品号 · 网页号 · 已/未接码 | ¥1.00 | ¥17.80 | 10018 | 1285 有货8733 缺货 | 2026-09-13 15:29 | |
| chatgpt | ChatGPT Team / Business K12 · Bug Team · 母号/子号 · 邀请/自动拉 | ¥0.60 | — | 2840 | 358 有货2482 缺货 | 2026-09-13 15:28 | |
| gemini | Gemini Pro 成品号 Pro / 成品号 | ¥0.50 | ¥10.00 | 2000 | 491 有货1509 缺货 | 2026-09-13 15:22 | |
| chatgpt | ChatGPT 普号 普通账号 | ¥0.02 | ¥1.80 | 1782 | 448 有货1334 缺货 | 2026-09-13 15:22 | |
| grok | SuperGrok Heavy / Grok Heavy Heavy | ¥80.80 | ¥428.00 | 590 | 276 有货314 缺货 | 2026-09-13 14:59 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 正价代充 官方充值 · 正价/正规 · 真实付费 | ¥111.00 | ¥113.00 | 1349 | 878 有货471 缺货 | 2026-09-13 14:35 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 5x Pro / 5x | ¥1.00 | ¥658.00 | 1529 | 637 有货892 缺货 | 2026-09-13 14:35 | |
| 邮箱 | iCloud 邮箱 iCloud | ¥0.44 | — | 613 | 159 有货454 缺货 | 2026-09-13 14:35 | |
| claude | Claude Max 20x Max / 20x | ¥369.00 | ¥550.00 | 566 | 158 有货408 缺货 | 2026-09-13 14:35 | |
| 其他 | Suno 账号 Suno | — | — | 7 | 3 有货4 缺货 | 2026-09-13 14:35 | |
| 接码 | 通用接码 短信 / 手机号验证 | ¥0.57 | — | 461 | 161 有货300 缺货 | 2026-09-13 14:28 | |
| 接码 | OpenAI / ChatGPT 接码 OpenAI / ChatGPT | ¥0.01 | — | 2107 | 1069 有货1038 缺货 | 2026-09-13 14:28 | |
| claude | Claude 普号 / 兑换号 普通账号 | ¥1.50 | ¥4.95 | 754 | 231 有货523 缺货 | 2026-09-13 14:25 | |
| 其他 | Cursor 账号 Cursor | ¥1.48 | — | 395 | 147 有货248 缺货 | 2026-09-13 14:25 | |
| 邮箱 | Gmail / Google 邮箱 Gmail / Google | ¥0.52 | — | 1243 | 396 有货847 缺货 | 2026-09-13 14:24 | |
| gemini | Gemini Pro 充值/开通 Pro / 充值开通 | ¥2.68 | ¥9.00 | 930 | 233 有货697 缺货 | 2026-09-13 14:24 | |
| 邮箱 | 教育邮箱 Edu | ¥0.62 | — | 40 | 11 有货29 缺货 | 2026-09-13 14:24 | |
| 邮箱 | Outlook / Hotmail 邮箱 Outlook / Hotmail / Microsoft | — | — | 1021 | 440 有货581 缺货 | 2026-09-13 14:24 | |
| 其他 | Telegram 账号 成品账号 / 地区号 | ¥8.00 | — | 324 | 120 有货204 缺货 | 2026-09-13 14:24 | |
| 其他 | 虚拟卡 VISA / MasterCard | ¥0.50 | — | 324 | 95 有货229 缺货 | 2026-09-13 14:21 | |
| grok | Super Grok Super | ¥1.99 | ¥70.00 | 1348 | 516 有货832 缺货 | 2026-09-13 14:21 | |
| 其他 | Kiro Pro / 额度号 Pro / 额度 | ¥0.88 | ¥48.88 | 129 | 36 有货93 缺货 | 2026-09-13 14:04 | |
| claude | Claude Pro Pro | ¥50.00 | ¥128.00 | 607 | 333 有货274 缺货 | 2026-09-13 14:03 | |
| 其他 | 礼品卡 Apple / 通用礼品卡 | ¥8.00 | — | 86 | 29 有货57 缺货 | 2026-09-13 14:03 | |
| 其他 | X Premium / 推特会员 Premium / Premium+ | ¥40.00 | — | 84 | 43 有货41 缺货 | 2026-09-13 13:28 | |
| 其他 | X / 推特账号 X / Twitter | — | — | 84 | 54 有货30 缺货 | 2026-09-13 13:28 | |
| 邮箱 | 其他邮箱 其他邮箱 | ¥0.30 | — | 344 | 123 有货221 缺货 | 2026-09-13 13:14 | |
| chatgpt | ChatGPT Go Go | ¥20.20 | ¥48.00 | 158 | 101 有货57 缺货 | 2026-09-13 13:13 | |
| chatgpt | Codex / ChatGPT 周边与自助服务 提链 · 扫码 · 自助充值 · 邀请 | ¥1.08 | ¥1,200.00 | 336 | 108 有货228 缺货 | 2026-09-13 12:56 | |
| 其他 | Perplexity 账号 Perplexity | — | — | 71 | 40 有货31 缺货 | 2026-09-13 12:56 | |
| 接码 | Google / Gemini 接码 Google / Gemini | ¥0.60 | — | 253 | 94 有货159 缺货 | 2026-09-13 12:56 | |
| 接码 | PayPal 接码 PayPal | ¥0.49 | — | 69 | 26 有货43 缺货 | 2026-09-13 12:56 | |
| grok | Grok 普号 / 体验号 普通账号 / 体验 | ¥0.02 | ¥0.06 | 522 | 181 有货341 缺货 | 2026-09-13 12:56 | |
| claude | Claude Team Premium Team Premium / 6.25x | ¥826.18 | — | 42 | 10 有货32 缺货 | 2026-09-13 12:38 | |
| 其他 | Telegram Premium / Pro 会员 Premium / Stars | ¥95.00 | — | 55 | 33 有货22 缺货 | 2026-09-13 12:06 | |
| 其他 | Apple ID / 苹果账号 Apple ID | — | — | 177 | 148 有货29 缺货 | 2026-09-13 11:34 | |
| 接码 | 真人 / KYC 验证 KYC / 真人验证 | ¥1.00 | — | 106 | 29 有货77 缺货 | 2026-09-13 11:02 | |
| 其他 | Dreamina / 即梦 Basic / Seedance 2.0 | — | — | 185 | 109 有货76 缺货 | 2026-09-13 10:59 | |
| gemini | Google AI Ultra / Gemini Ultra Ultra | ¥87.50 | — | 129 | 56 有货73 缺货 | 2026-09-13 10:58 | |
| claude | Claude Team Standard Team Standard / 1.25x | ¥184.37 | — | 17 | 5 有货12 缺货 | 2026-09-13 10:55 | |
| 其他 | Kiro 普号 / Free Free / 普号 | ¥1.28 | — | 36 | 9 有货27 缺货 | 2026-09-13 09:43 | |
| 接码 | 真人/KYC验证 接码/验证 | ¥49.00 | — | 24 | 4 有货20 缺货 | 2026-09-13 09:39 | |
| other | tg-premium-3m 0 条报价 | ¥105.00 | — | 16 | 13 有货3 缺货 | 2026-09-13 09:27 |
默认卡片扫读(对标 priceai.cc);可用 ?view=table 回表格。价格为有货最低价;质保价不与裸价混排。